More actions
Den (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Den (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 102: | Рядок 102: | ||
*Салат-ромен, бостон та бібб. | *Салат-ромен, бостон та бібб. | ||
* Цілісні крупи та страви із зернових продуктів (мюслі, пластівці). | * Цілісні крупи та страви із зернових продуктів (мюслі, пластівці). | ||
=== Зміст клітковини та калорійність продуктів === | |||
<table cellpadding="7" border="1" style="border-collapse:collapse;"> | |||
<tr><td bgcolor="dbdbdb"> | |||
<p><span class="font1"><b>Продукти, стандартна порція</b></span></p></td><td bgcolor="dbdbdb"> | |||
<p><span class="font1"><b>Клітковина (г)</b></span></p></td><td bgcolor="dbdbdb"> | |||
<p><span class="font1"><b>Калорії</b></span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Квасоля біла приготована, півчашки (90 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">9,5</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">128</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Мюслі/пластівці (100%), готові до вживання (30 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">8,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">78</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Квасоля строката консервована, півчашки (90 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">8,2</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">109</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Дроблений горох приготовлений, півчашки (100 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">8,1</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">116</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Сочевиця приготовлена, півчашки (100 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">7,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">115</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Чорні боби приготовлені, півчашки (86 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">7,5</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">114</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Квасоля пінто приготовлена, півчашки (86 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">7,7</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">122</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Лімська квасоля приготовлена, півчашки (85 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">6,6</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">108</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Артишок приготовлений, верхівка (1 штука)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">6,5</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">60</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Білі консервовані боби, півчашки (90 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">6,3</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">154</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Нут приготовлений, півчашки (82 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">6,2</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">135</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Великі північні боби приготовлені, півчашки (89 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">6,2</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">105</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Коровий горох приготовлений, півчашки (83 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">5,6</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">100</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Соєві боби стиглі приготовлені, півчашки (90 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">5,2</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">149</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Мюслі/пластівки змішані (28 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">2,6-5,0</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">90-108</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Крекери, житні хлібці прості (2 хлібці)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">5,0</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">74</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Солодка картопля, запечена зі шкіркою (1 середня)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">4,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">131</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Азіатська груша свіжа (1 маленька)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">4,4</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">51</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font0">Зелений горошок приготовлений, півчашки (80 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">4,4</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font0">67</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font1"><b>Продукти, стандартна кількість</b></span></p></td><td> | |||
<p><span class="font1"><b>Клітковина (г)</b></span></p></td><td> | |||
<p><span class="font1"><b>Калорії</b></span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Англійський мафін з цільнозернового борошна</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">4,4</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">134</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Груша свіжа (1 маленька)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">4,3</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">81</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Булгур (пшенична крупа) приготовлений, підлога чашки (90 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">4,1</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">76</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Сумішка овочів приготовлена, півчашки (82 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">4,0</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">59</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Малина свіжа, півчашки (62 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">4,0</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">32</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Солодка картопля відварена, без шкірки (1 середня)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,9</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">119</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Ожина свіжа, півчашки (72 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">31</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Картопля, запечена зі шкіркою (1 середня)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">161</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Соєві боби зелені приготовані, півчашки (90 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">127</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Пропарений чорнослив, півчашки (124 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">133</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Інжир сушений, 1/4 чашки (37 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,7</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">93</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Фініки, 1/4 чашки (45 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,6</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">126</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Вівсяне висівки сире, 1/4 чашки (18 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,6</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">58</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Гарбуз консервований, півчашки (123 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,6</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">42</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Шпинат заморожений приготований, підлога чашки (95 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,5</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">30</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Подрібнені пшеничні пластівці, суміш (28 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,8-3,4</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">96</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Міндаль (28 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,3</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">164</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Яблуко зі шкіркою свіже (1 середнє)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,3</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">72</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Брюссельська капуста заморожена приготована, пів чашки (78 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,2</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">33</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Спагетті з цільнозернового борошна, підлога чашки (70 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,1</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">87</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Банан (1 середній)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,1</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">105</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Апельсин свіжий (1 середній)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,1</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">62</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Маффін з вівсяними пластівцями (1 маленький)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,0</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">178</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Перлова каша, півчашки (80 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,0</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">97</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Квашена капуста з розсолом, півчашки (70 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">3,0</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">23</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Томатна паста, 1/4 чашки (130 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,9</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">54</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Гарбуз великоплідний приготовлений, півчашки (103 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,9</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">38</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Брокколі приготовлена, півчашки (78 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">26</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Пастернак приготовлений порубаний, півчашки (78 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,8</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">55</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Ріпа зелена приготовлена, півчашки (72 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,5</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">15</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Капуста листова приготована, півчашки (95 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,7</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">25</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Бамія заморожена приготована, півчашки (92 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,6</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">26</span></p></td></tr> | |||
<tr><td> | |||
<p><span class="font5">Горох у стручках приготовлений, півчашки (80 г)</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">2,5</span></p></td><td> | |||
<p><span class="font5">42</span></p></td></tr> | |||
</table><br><br> |
Поточна версія на 17:26, 11 січня 2025
Клітковина (харчові волокна)
Клітковина (харчові волокна або баластні речовини) відноситься до поживних речовин, які, подібно до воді і мінеральним солям, що не забезпечують організм енергією, але грає величезну роль у його життєдіяльності. Харчова клітковина, яка міститься головним чином у рослинних продуктах з низьким або дуже низьким вмістом цукру, зазвичай поєднується з іншими поживними речовинами. Слід зауважити, що клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів, білків і жирів, що може бути корисним при схудненні, і небажаним при наборі маси.
Види клітковини
Харчові волокна поділяються на два основні типи:
- Розчинні харчові волокна містяться в продуктах: бобові (горох, квасоля, боби, сочевиця), зернові (овес, жито, ячмінь), деякі фрукти (чорнослив, родзинки, авокадо, ягоди, банани, шкірка яблук, айви та персиків).
- Нерозчинні харчові волокна містяться: висівки, необроблені зернові, бобові, горіхи, насіння, стручкова квасоля, цвітна капуста, броколі, зелень, шкірка фруктів та овочів.
Види клітковини
Харчові волокна поділяються на два основні типи:
- Розчинні харчові волокна містяться в продуктах: бобові (горох, квасоля, боби, сочевиця), зернові (овес, жито, ячмінь), деякі фрукти (чорнослив, родзинки, авокадо, ягоди, банани, шкірка яблук, айви та персиків).
- Нерозчинні харчові волокна містяться: висівки, необроблені зернові, бобові, горіхи, насіння, стручкова квасоля, цвітна капуста, броколі, зелень, шкірка фруктів та овочів.
Відмінності розчинних і не розчинних харчових волокон.
- Властиво для обох: збільшують обсяг харчового вмісту, таким чином підвищують насичення (знижують апетит) і гальмують засвоєння поживних речовин. Перешкоджають піковому зростанню концентрації глюкози у крові. Покращують засвоєння мінералів, Вітаміни вітамінів і омега-3 незамінних жирних кислот.
- Розчинні: перетворюються на кишечнику на в'язкий гель, який уповільнює просування харчового вмісту, істотно гальмують ферментативну обробку вуглеводів. Знижують рівень холестерина.
- Нерозчинні: прискорюють просування харчового вмісту через шлунково-кишковий тракт, мають послаблюючу дію (використовуються для профілактики запорів). Модулюють pH у товстій кишці та знижують ризик раку. Є пребіотики пребіотиками (відновлюють мікрофлору).
Відмінності по хімічній будові
Целюлоза (нерозчинна)
Присутня в непросіяному пшеничній борошні, висівках, капусті, молодому гороху, зелених і воскоподібних бобах, броколі, брюссельській капусті, огірковій шкірці, перцях, яблуках, моркві.
Геміцелюлоза (розчинні, крім деяких видів)
Міститься у висівках, злакових, неочищеному зерні, буряках, брюссельській капусті, зелених пагонах гірчиці.
Целюлоза та геміцелюлоза вбирають воду, полегшуючи діяльність товстої кишки. По суті, вони «надають обсягу» відходам і швидше просувають їх по товстому кишечнику. Це не тільки запобігає виникненню запорів, але й захищає від дивертикулезу, спазматичного коліту, геморою, раку товстої кишки та варикозного розширення вен.
Лігнін (нерозчинний)
Даний тип клітковини зустрічається в злакових, що вживаються на сніданок, у висівках, лежачих овочах (при зберіганні овочів вміст лігніну в них збільшується, і вони гірше засвоюються), а також у баклажанах, зелених бобах, полуниці, гороху, редисі.
Лігнін зменшує засвоюваність інших волокон. Крім того, він зв'язується з жовчними кислотами, сприяючи зниженню рівня холестерину і прискорює проходження їжі через кишечник.
Камеді або гуммі (розчинні)
Містяться в вівсяній каші та інших продуктах з вівса, в сушених бобах.
Пектини (розчинний, крім деяких видів)
Присутня в яблуках, цитрусових, моркві, цвітній та качанній капусті, сушеному гороху, зелених бобах, картоплі, суниці, полуниці, фруктових напоях.
Камеді та пектин впливають на процеси всмоктування у шлунку та тонкому кишечнику. Зв'язуючись із жовчними кислотами, вони зменшують всмоктування жиру та знижують рівень холестерину. Затримують спорожнення шлунка і, обволікаючи кишечник, уповільнюють всмоктування цукру після їди, що корисно для діабетиків, оскільки знижує необхідну дозу інсуліну.
Протопектини
Нерозчинні комплекси пектинів з целюлозою та геміцелюлозою, які містяться у незрілих фруктах та овочах.
Клітковина в дієтології

В даний час дієтологи багатьох країн радять вживати достатню кількість клітковини. Щоденна норма, що рекомендується, становить від 35 до 50 грамів. На жаль, більшість із нас не з'їдають навіть 15 грамів.
Для того, щоб вживати необхідну кількість клітковини, потрібно з'їдати:
- не менше 3 фруктів на день;
- не менше 3 порцій (приблизно по 100 мл. кожна) овочів на день;
- не менше 4 порцій хліба з борошна грубого помелу, круп, коричневого рису, вівсянки;
- кілька разів на тиждень обов'язково вживайте: квасолю, горох, кукурудзу чи сою.
Наші пращури, наприклад, вживали від 35 до 60 грамів клітковини на добу. Їх джерелом клітковини переважно служили горіхи, зернові культури та ягоди. У наші дні таким основним джерелом є фрукти та овочі.
Поради та рекомендації щодо споживання клітковини
- Постарайтеся поступово збільшувати споживання клітковини, поки не досягнете добової дози, що рекомендується. Поряд із цим поступово збільшуйте кількість споживаної води.
- Овочі та фрукти їжте у сирому вигляді (за будь-якої можливості). При тривалому варінні овочі втрачають половину клітковини, що міститься в них. Отже, краще вдатися до гасіння або легкої обсмажування.
- При очищенні овочів та фруктів клітковина не руйнується, проте в соках не зберігається повністю клітковина цілого фрукта, якщо при приготуванні видаляється м'якоть.
- Починайте день з чашки каші, багатою клітковиною (в одній порції такої каші міститься 5 і більше грамів клітковини).
- Додайте в кашу свіжі фрукти – таким чином ви збільшите кількість клітковини на 1-2 грами.
- На вашому столі регулярно повинні бути бобові.
- Крупи купуйте тільки з цільного зерна.
- На десерт краще свіжі фрукти, ніж солодке.
- Їжте овочі та фрукти у перервах між основними прийомами їжі та безпосередньо під час трапези.
Клітковина в бодібілдингу
Правильні види вуглеводів містять підвищену кількість клітковини, яка присутня лише в продуктах рослинного походження — насамперед цілісних і майже необроблених. Проходячи через травну систему людини, вони практично не перетравлюються. Залежно від здатності розчинятися у воді клітковина поділяється на два види: розчинну та нерозчинну. Перша, що міститься головним чином у бобах, фруктах і цільних крупах, може бути розчинена у воді і включає такий рослинний матеріал, як смоли, клейкі речовини, пектин та деяку кількість напівцелюлози. Друга ж, що надходить в основному з овочами, бобами, цільною пшеницею та шкіркою фруктів, не розчиняється у воді і містить лігніни, целюлозу та невелику кількість напівцелюлози. Ці два види клітковини покращують роботу кишечника, хоча і діють при цьому різними способами, розчинна, зазвичай липка і в'язка, уповільнює рух їжі травним трактом. Нерозчинна пом'якшує стілець і сприяє просуванню їжі.
Хочете дізнатися легкий спосіб залишатися струнким та здоровим? Щодня включайте до свого раціону додаткові 5 грамів клітковини. Усього 5 зайвих грамів на день запобігають ризику збільшення вашої талії та появи зайвої ваги. Проведене нещодавно у Франції дослідження показало, що збільшення добового споживання клітковини на 5 г здатне знизити ризик ожиріння майже на 11%, а ймовірність збільшення обсягу талії — майже на 15%. Особливо це було помітно при вживанні нерозчинної клітковини, що надходить зі свіжими або сушеними фруктами, горіхами і насінням.
Згідно з іншим дослідженням, результати якого опублікувала група фахівців з Гарварду, жінки, які збільшили дозу прийому клітковини приблизно на 8 г на день, споживали на добу на 150 ккалорій менше, ніж ті, хто зменшив цю дозу на 3 г. Дослідження проводилося протягом 12 років , і за цей час жінки, які споживали більшу кількість клітковини, схудли приблизно на 3,5 кг, а цю дозу, що знизили, набрали майже 9 кг.
Яким чином клітковина допомагає досягти таких дивовижних результатів? По-перше, харчуючись багатими на неї продуктами, ви довго залишаєтеся ситим. По-друге, вона знижує рівень інсуліну - гормону, що стимулює апетит. По-третє, для перетравлення та всмоктування багатою клітковиною їжі потрібно більше енергії (калорій). По-четверте, дієти з підвищеним вмістом клітковини містять меншу кількість калорій і допомагають вам контролювати свою вагу природним шляхом.
Крім того, дослідження доводять, що однією з головних причин, через яку люди домагаються планомірного зниження ваги, є регулярне дотримання дієти, багатої клітковиною. І ще один важливий момент. Уникаючи за допомогою такої дієти ризику розвитку ожиріння, ви знижуєте ймовірність виникнення та розвитку серцево-судинних захворювань, раку, гіпертензії та діабету.
Коли я раджу своїм клієнтам збільшити дозу клітковини в їхньому раціоні, більшість із них ставить мені одне й те саме питання: як можна споживати підвищену кількість клітковини і при цьому не відчувати спученості живота? На це я відповідаю: намагайтеся їсти часто і маленькими порціями, включаючи до свого раціону вуглеводи, білки та жири. Такий режим сприяє постійному виробленню енергії, знижуючи при цьому загальний обсяг споживаної за один раз клітковини, що також зменшує газоутворення. Це відбувається тому, що корисні бактерії, що знаходяться в кишках, поїдають клітковину. Газ є побічним продуктом цього процесу. Але якщо ви будете споживати клітковину меншими порціями, то в організмі утворюватиметься менше газів. У разі виникнення подібних проблем у наведеному нижче списку ви знайдете продукти, після вживання яких утворюється мінімальна кількість газів.
- Свіжі фрукти з шкіркою, сушені фрукти та фруктові соки з м'якоттю.
- Картопля, солодка картопля і батат зі шкіркою.
- Горох.
- Морква.
- Гарбуз великоплідний.
- Помідори.
- Салат-ромен, бостон та бібб.
- Цілісні крупи та страви із зернових продуктів (мюслі, пластівці).
Зміст клітковини та калорійність продуктів
Продукти, стандартна порція |
Клітковина (г) |
Калорії |
Квасоля біла приготована, півчашки (90 г) |
9,5 |
128 |
Мюслі/пластівці (100%), готові до вживання (30 г) |
8,8 |
78 |
Квасоля строката консервована, півчашки (90 г) |
8,2 |
109 |
Дроблений горох приготовлений, півчашки (100 г) |
8,1 |
116 |
Сочевиця приготовлена, півчашки (100 г) |
7,8 |
115 |
Чорні боби приготовлені, півчашки (86 г) |
7,5 |
114 |
Квасоля пінто приготовлена, півчашки (86 г) |
7,7 |
122 |
Лімська квасоля приготовлена, півчашки (85 г) |
6,6 |
108 |
Артишок приготовлений, верхівка (1 штука) |
6,5 |
60 |
Білі консервовані боби, півчашки (90 г) |
6,3 |
154 |
Нут приготовлений, півчашки (82 г) |
6,2 |
135 |
Великі північні боби приготовлені, півчашки (89 г) |
6,2 |
105 |
Коровий горох приготовлений, півчашки (83 г) |
5,6 |
100 |
Соєві боби стиглі приготовлені, півчашки (90 г) |
5,2 |
149 |
Мюслі/пластівки змішані (28 г) |
2,6-5,0 |
90-108 |
Крекери, житні хлібці прості (2 хлібці) |
5,0 |
74 |
Солодка картопля, запечена зі шкіркою (1 середня) |
4,8 |
131 |
Азіатська груша свіжа (1 маленька) |
4,4 |
51 |
Зелений горошок приготовлений, півчашки (80 г) |
4,4 |
67 |
Продукти, стандартна кількість |
Клітковина (г) |
Калорії |
Англійський мафін з цільнозернового борошна |
4,4 |
134 |
Груша свіжа (1 маленька) |
4,3 |
81 |
Булгур (пшенична крупа) приготовлений, підлога чашки (90 г) |
4,1 |
76 |
Сумішка овочів приготовлена, півчашки (82 г) |
4,0 |
59 |
Малина свіжа, півчашки (62 г) |
4,0 |
32 |
Солодка картопля відварена, без шкірки (1 середня) |
3,9 |
119 |
Ожина свіжа, півчашки (72 г) |
3,8 |
31 |
Картопля, запечена зі шкіркою (1 середня) |
3,8 |
161 |
Соєві боби зелені приготовані, півчашки (90 г) |
3,8 |
127 |
Пропарений чорнослив, півчашки (124 г) |
3,8 |
133 |
Інжир сушений, 1/4 чашки (37 г) |
3,7 |
93 |
Фініки, 1/4 чашки (45 г) |
3,6 |
126 |
Вівсяне висівки сире, 1/4 чашки (18 г) |
3,6 |
58 |
Гарбуз консервований, півчашки (123 г) |
3,6 |
42 |
Шпинат заморожений приготований, підлога чашки (95 г) |
3,5 |
30 |
Подрібнені пшеничні пластівці, суміш (28 г) |
2,8-3,4 |
96 |
Міндаль (28 г) |
3,3 |
164 |
Яблуко зі шкіркою свіже (1 середнє) |
3,3 |
72 |
Брюссельська капуста заморожена приготована, пів чашки (78 г) |
3,2 |
33 |
Спагетті з цільнозернового борошна, підлога чашки (70 г) |
3,1 |
87 |
Банан (1 середній) |
3,1 |
105 |
Апельсин свіжий (1 середній) |
3,1 |
62 |
Маффін з вівсяними пластівцями (1 маленький) |
3,0 |
178 |
Перлова каша, півчашки (80 г) |
3,0 |
97 |
Квашена капуста з розсолом, півчашки (70 г) |
3,0 |
23 |
Томатна паста, 1/4 чашки (130 г) |
2,9 |
54 |
Гарбуз великоплідний приготовлений, півчашки (103 г) |
2,9 |
38 |
Брокколі приготовлена, півчашки (78 г) |
2,8 |
26 |
Пастернак приготовлений порубаний, півчашки (78 г) |
2,8 |
55 |
Ріпа зелена приготовлена, півчашки (72 г) |
2,5 |
15 |
Капуста листова приготована, півчашки (95 г) |
2,7 |
25 |
Бамія заморожена приготована, півчашки (92 г) |
2,6 |
26 |
Горох у стручках приготовлений, півчашки (80 г) |
2,5 |
42 |